View Single Post
Posts: 915 | Thanked: 57 times | Joined on Jun 2011
#1464
results of top:

Mem: 238872K used, 6532K free, 0K shrd, 21300K buff, 69268K cached
CPU: 28.3% usr 11.5% sys 0.0% nice 60.1% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% softir
Load average: 0.87 0.78 0.73
PID PPID USER STAT RSS %MEM %CPU COMMAND
1060 719 root R < 14868 6.0 17.8 /usr/bin/Xorg -logfile /tmp/Xorg.0.lo
14011 1246 user R 10216 4.1 11.4 /usr/bin/osso-xterm
1353 1246 user R 14356 5.8 6.3 /usr/bin/hildon-desktop
985 719 root S < 2128 0.8 1.3 /sbin/mce --force-syslog
1080 994 root S 1212 0.4 0.4 hald-addon-input: Listening on /dev/i
1341 1246 user S 7368 2.9 0.2 /usr/bin/hildon-status-menu
957 1 root S 6892 2.8 0.2 /usr/sbin/ohmd --no-daemon
968 1 root S 1960 0.8 0.2 /usr/sbin/csd -m -p call -p gprs -p i
14019 14016 root R 736 0.3 0.2 top
10 2 root RW 0 0.0 0.2 [omap2_mcspi]
1043 2 root SW 0 0.0 0.2 [sgx_misr]
4 2 root SW 0 0.0 0.2 [events/0]
12735 1 user S 32204 13.0 0.0 /usr/bin/opera
1352 1246 user S 8300 3.3 0.0 /usr/bin/hildon-home

the top value keeps on changing if i press any key