View Single Post
Estel's Avatar
Posts: 5,028 | Thanked: 8,613 times | Joined on Mar 2011
#1
During today's IRC talk, freemangordon expressed wish for proper comparison of thumb2 memory benefits. By a chance, I had non-thumb device at hand, and per vi_'s idea and request, here is thread for comparing memory usage and plotting conclusions.

For a start, here is my non-thumb output, took from device sitting idle for a few hours, without anything (except terminal, for executing measuring commands) opened:

Top:
Code:
Mem: 227932K used, 7328K free, 0K shrd, 1696K buff, 56404K cached
CPU:  3.0% usr  1.3% sys  0.0% nic 95.6% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 0.29 0.19 0.09 1/208 27341
  PID  PPID USER     STAT   RSS %MEM %CPU COMMAND
27106  1603 user     S    39316 16.6  0.2 /usr/sbin/browserd -s 27106 -n browserui
 1247   864 root     R <  22012  9.3  1.2 /usr/bin/Xorg -logfile /tmp/Xorg.0.log -logverbose 1 -nolisten tcp -noreset -s 0 -core
 2285  1415 user     S    20540  8.7  0.0 /usr/bin/browser
26831  1603 user     S    13892  5.8  0.0 /usr/sbin/browserd -s 26831 -n RTComMessagingServer
 1499  1415 user     S    13476  5.7  0.0 /usr/bin/hildon-home
 1493  1415 user     S    13024  5.5  0.0 /usr/bin/hildon-status-menu
27068  1415 user     S    12152  5.1  0.0 /usr/bin/modest
27185  1415 user     S    12064  5.1  0.2 /usr/bin/osso-xterm
 1502  1415 user     S    11628  4.9  0.7 /usr/bin/hildon-desktop
26870  1415 user     S     8944  3.7  0.0 /usr/bin/rtcom-call-ui
26908  1415 user     S     8172  3.4  0.0 /usr/bin/osso-addressbook
26830  1415 user     S     7696  3.2  0.0 /usr/bin/rtcom-messaging-ui
 2288  1415 user     S     7692  3.2  0.0 /usr/bin/image-viewer
 1592  1415 user     S     6936  2.9  0.0 /usr/bin/osso-connectivity-ui-conndlgs
 1091     1 root     S     6892  2.9  0.0 /usr/sbin/ohmd --no-daemon
 1422   864 user     S     6484  2.7  0.0 /usr/bin/systemui
 2297  1415 user     S     5176  2.2  0.0 /usr/bin/Calendar
 1597   864 user     S     5112  2.1  0.0 /usr/bin/hildon-input-method
 1495   864 user     S     4928  2.0  0.0 /usr/bin/camera-ui
 1588     1 user     S N   2912  1.2  0.0 /usr/lib/tracker/trackerd
 1420   864 user     S     2836  1.2  0.0 /usr/lib/sapwood/sapwood-server
 1603   864 user     S     2720  1.1  0.0 /usr/sbin/browserd -d
 1411     1 user     S     2708  1.1  0.0 python2.5 daemonQNetMan.py
 1849  1415 user     S     2704  1.1  0.0 /usr/bin/osso-abook-home-applet
 1529     1 user     S     2624  1.1  0.0 /usr/lib/evolution-data-server/e-addressbook-factory
 1078     1 pulse    S <   2536  1.0  0.0 /usr/bin/pulseaudio --system --high-priority
 1682   864 user     S <   2504  1.0  0.0 /usr/bin/mafw-dbus-wrapper mafw-gst-renderer
cat /proc/swaps:
Code:
BloodRose:~# cat /proc/swaps
Filename				Type		Size	Used	Priority
/dev/mmcblk1p2                          partition	2242552	68456	-1
free:
Code:
BloodRose:~# free
             total         used         free       shared      buffers
Mem:        235260       213584        21676            0         3520
-/+ buffers:             210064        25196
Swap:      2242552        65136      2177416
/Estel
__________________
N900's aluminum backcover / body replacement
-
N900's HDMI-Out
-
Camera cover MOD
-
Measure battery's real capacity on-device
-
TrueCrypt 7.1 | ereswap | bnf
-
Hardware's mods research is costly. To support my work, please consider donating. Thank You!

Last edited by Estel; 2012-07-26 at 21:56.
 

The Following 8 Users Say Thank You to Estel For This Useful Post: