View Single Post
Posts: 83 | Thanked: 40 times | Joined on May 2013 @ Slovenia
#15
Code:
$ df -i
Shows:
Code:
Filesystem              Inodes      Used Available Use% Mounted on
/dev/root               262144     63626    198518  24% /
devtmpfs                126081      1510    124571   1% /dev
tmpfs                   126081        35    126046   0% /tmp
tmpfs                   126081       110    125971   0% /var/run
none                    126081      1510    124571   1% /dev
tmpfs                   126081        66    126015   0% /dev/shm
/dev/mmcblk0p3          131072    131072  0 100% /home
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /var/run/applauncherd
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /home/user/.odnp-fpcd/private
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /home/user/.odnp/private
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /home/user/.mms/private
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /home/user/.positioningd/private
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /home/user/private
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /home/user/.slpgwd/layer
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /var/cache/timed/aegis
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /home/user/.signon/private
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /home/user/.facebook/private
aegisfs                 262144     63643    198501  24% /etc/ssl/certs
/dev/mapper/signonfs      1792        11      1781   1% /home/user/.signon/signonfs-mnt
/dev/mmcblk0p1               0         0  0   0% /home/user/MyDocs
Code:
$ du -s /home/user/.cache/* 2> /dev/null |sort -n
Shows:
Code:
0       /home/user/.cache/FOSS_notices.stamp
4       /home/user/.cache/rygel
12      /home/user/.cache/farsight
12      /home/user/.cache/wocky
16      /home/user/.cache/video-suite
20      /home/user/.cache/libkok
68      /home/user/.cache/nmsrestapi
276     /home/user/.cache/meerun
1248    /home/user/.cache/Nokia
1764    /home/user/.cache/facebook
5308    /home/user/.cache/media-art
6540    /home/user/.cache/music-suite
7744    /home/user/.cache/com.meecast.omweather
10360   /home/user/.cache/SfietKonstantin
20592   /home/user/.cache/contactsd
176608  /home/user/.cache/data
281604  /home/user/.cache/telepathy
Is that it?

Last edited by anzx; 2014-02-01 at 17:37.