View Single Post
Posts: 42 | Thanked: 3 times | Joined on Aug 2010 @ philippines
#21
C# | Ratio | Avg/dura | Frequency | Ratio
--------+--------+----------+-----------+--------+
C0 | 6.4% | | 900 MHz | 2.3% |
C1 | 0.9% | 2.0ms | 550 MHz | 0.0% |
C2 | 23.4% | 11.1ms | 500 MHz | 4.3% |
C3 | 69.3% | 141.5ms | 250 MHz | 0.0% |
C4 | 0.0% | | 125 MHz | 93.5% |

IRQ# | Activity | Type | Name
--------+------------+----------------+---------------------------
61 | 1434 | INTC | i2c_omap
37 | 864 | INTC | gp
11 | 617 | INTC | prcm
56 | 307 | INTC | i2c_omap
57 | 260 | INTC | i2c_omap
86 | 117 | INTC | mmc1
21 | 35 | INTC | SGX
12 | 33 | INTC | DMA
225 | 12 | GPIO | omap2-onenand
67 | 8 | INTC | ssi_p1_mpu_irq0
71 | 8 | INTC | ssi_gdd
311 | 4 | GPIO | ssi_p1_cawake_gpio
369 | 4 | twl4030 | twl4030_keypad
i want to check if this is right